Groupe 02 :
|
# cours | Groupe 02 | Matière | Chapitre | Exercices (5 édition) | Exercices (4 édition) |
---|---|---|---|---|---|
1 | mar 07 janv | Accueil - Lexique | 1 | p. 23 #2, 4 | p. 23 #2, 4 |
2 | jeu 09 janv | Lexique, matrices particulières | 1 | p. 23 #6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19 | p. 23 #6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19 |
3 | mar 14 janv | Opérations sur les matrices (+, -, produit scalaire) | 2 | p. 66 #1, 2, 3, 6, 7 | p. 69 #1, 2, 3, 6, 7 |
4 | jeu 16 janv | Produit de matrices, transposée | 2 | p. 66 #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 36, 39, 43, 44, 45, 52, 53 | p. 69 #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 43, 44, 45, 52 |
5 | mar 21 janv | Représentation de systèmes d'équations linéaires | 2 | p. 66 #62, 63, 64, 66 | p. 69 #61, 62, 63, 65 |
6 | jeu 23 janv | Calcul d'un déterminant | 3 | p. 120 #1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 | p. 124 #1, 5, 6 ,7 |
7 | mar 28 janv | Propriété du déterminant | 3 | p. 120 #12, 13 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28 | p. 124 #9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 |
8 | jeu 30 janv | Matrice inverse | 3 | p. 120 #29, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49 | p. 124 #26, 31, 32, 33 (sauf d et f), 36, 38, 39, 40, 42, 44 (d et e), 45, 46 |
9 | mar 04 févr | Résolution: méthode de Cramer | 4 | p. 180 # 1 (a à g), 2, 9 | p. 177 # 1, 2, 5, 6 |
10 | jeu 06 févr | Révision | 1-2-3 | Préparation pour examen 1 (pdf) (peut contenir des erreurs) | Préparation pour examen 1 (pdf) (peut contenir des erreurs) |
11 | mar 11 févr | Examen 1 | 1-2-3 | ||
12 | jeu 13 févr | Résolution: méthode de Gauss (solution unique) | 4 | 180 #10, 12 | 178 #9, 11 |
13 | mar 18 févr | Infinité de solution + Gauss-Jordan | 4 | p. 179 #15, 16, 17, 18, 19, 21, 26. 65. 68 | p. 179 #14, 15, 16, 18, 22, 24, 25 |
14 | jeu 20 févr | Vecteurs géométriques et algébriques | 5 | p.249 # 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 à 15, 17, 18, 23, 25b, 26, 28 | p.243 # 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 à 15, 17, 18, 23, 25b, 28 |
15 | mar 25 févr | Produit scalaire, vectoriel, projection orthogonale | 5 | p.249 #34 à 45, 47 à 51, 55, 60, 67, 69, 71 à 76, 78, 80, 81, 82 (a à m) | p.245 #34 à 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 67, 69, 71 à 76, 78 |
16 | jeu 27 févr | La droite dans le plan, droites parallèles, concourantes, sécantes, gauches | 6 | p. 290 #1, 2, 38 à 43 | p. 286 #1, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, |
Relâche | mar 04 mars | ||||
Relâche | jeu 06 mars | ||||
17 | mar 11 mars | Distance entre un point et une droite, distance entre deux droites | 6 | p. 290 #44 à 51, 54, 55, 57, 60 à 65 | p. 289 #24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 44 |
18 | jeu 13 mars | Diagonalisation | Notes de cours (pdf) | Exercice (pdf) | Exercice (pdf) |
19 | mar 18 mars | Révision | 4-5-6 | Préparation pour examen 2 (pdf) (peut contenir des erreurs) | Préparation pour examen 2 (pdf) (peut contenir des erreurs) |
20 | jeu 20 mars | Examen 2 | 4-5-6 | ||
21 | mar 25 mars | Nombres complexes, représentation, Arithmétique | Voir les exercices de la 4 édition fournis sur moodle. | p. 313 #1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 16 | |
22 | jeu 27 mars | Forme polaire et exponentielle | Voir les exercices de la 4 édition fournis sur moodle. | p.315 #17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32 | |
23 | mar 01 avr | Vecteurs dans l'espace | 7 | p. 340 #1, 2, 3, 5 à 17, 19 à 24, 34, 36, 41, | p. 357 #1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 26, 33 |
24 | jeu 03 avr | Produit vectoriel et mixte | 7 | p. 340 53 à 56, 58, 63, 64, 66 | p.362 43, 45, 50, 51, 52, 53, 63 |
25 | mar 08 avr | Droite dans l'espace | 8 | p. 389 1, 2, 4(a,b), 5, 7(a,c,e), 8, 14 (a, b, d), 17(a à h sauf g) | p. 405 1, 2, 4(a,b), 5, 7(a,c,e), 14 (a, b, d), 17(a à h sauf g) |
26 | jeu 10 avr | Plan dans l'espace | 8 | p. 389 | p. 407 |
27 | mar 15 avr | Plan dans l'espace | 8 | p. 389 19, 20, 23(b, d, e, f, g), 24 (b,d), 25(a, c, e), 26(sauf c et f) | p. 407 19, 23(b, d, e, f, g), 24 (b,d), 25(a, c, e), 26(sauf c et f) |
28 | jeu 17 avr | Distance entre deux plans, position relative de deux plans | 8 | p. 389 29(sauf c), 30(sauf d), 31, 32, 35, 36a, 38, 40(a, b, d), 41(a, b, d, e), 43, 49, 50(sauf c, i, n, r) | p. 408 29(sauf c), 30(sauf d), 31, 32, 35, 36a, 38, 40(a, b, d), 41(a, b, d, e), 43, 49, 50(sauf c, i, n, r) |
29 | mar 22 avr | Révision | C et 7, 8 | Préparation pour examen 3 (pdf) (peut contenir des erreurs) | Préparation pour examen 3 (pdf) (peut contenir des erreurs) |
30 | jeu 24 avr | Examen 3 | C et 7, 8 | ||
sam 00 janv |