Plan de cours 8MAT146
|
![]() |
Information sur le coursDépartement d’informatique et de mathématiqueTrimestre: hiver 2025 Période et atelier : lundi 16h00 à 18h45 (P2-1020), jeudi 16h00 à 18h45 (P3-3100) Chargé de cours : Patrice Guérin Courriel : pguerin@uqac.ca |
Raccourcis: Contenu général Détail des cours Évaluation Bibliographie |
Amener à maîtriser les outils mathématiques de base nécessaires à entreprendre des études de niveau universitaire. Développer des stratégies d'analyse et de résolution de problèmes en mathématique.
Théorie des ensembles. Ensembles de nombres usuels. Division euclidienne. Modulo. Produit cartésien. Équation. Résolution d'équations. Inéquation. Relation. Classification des relations: injective, surjective, fonctionnelle, etc. Réciproque. Fonctions usuelles: forme générique et forme paramétrique. Valeur absolue. Puissance. Exponentielle et logarithme. Fonctions trigonométriques. Identités trigonométriques. Cercle trigonométrique. Polynômes. Fonction linéaire par morceaux. Géométrie analytique: point, distance, vecteur. Théorème de Pythagore. Droite sécante, tangente. Taux de variation d'une fonction.
Les cours seront dispensés en classe par un professeur. La plupart des concepts seront présentés sous deux formes : par l'enseignant au tableau et dans le livre obligatoire. Des exercices individuels et des travaux d’équipes viendront fortifier les apprentissages des étudiants. Il y aura deux séances hebdomadaires de 1h15 de travaux pratiques associées à ce cours, encadré par un laborantin.
Dans la mesure du possible, la pondération du cours (3-3-3) sera respectée. Il peut arriver que certaines personnes aient besoin de plus de temps pour acquérir les compétences. Compter donc 6 heures en dehors des cours théoriques chaque semaine.
Le niveau d’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) permis est : « usage interdit » durant les cours. L'utilisation des TIC pour référence (exercices, corrigés, etc.) est encouragée durant les ateliers. L'utilisation d'une calculatrice scientifique est permise mais ne sera pas enseignée en classe.
No | Date | Contenu | Chapitre |
---|---|---|---|
1 | lun 06 janv | Premier contact - langage - ensemble | 1 |
2 | jeu 09 janv | Propriétés des exposants, priorité des opérations | 1 |
3 | lun 13 janv | Algèbre avec des polynômes (+,-, /, x) | 2 |
4 | jeu 16 janv | Factorisation (MEES, MEED, DDC, TCP) | 3 |
5 | lun 20 janv | Factorisation (TBC et formule) | 3 |
6 | jeu 23 janv | Fraction algébriques | 3 |
7 | lun 27 janv | Résolution de systèmes d'équations linéaires. | 4 |
8 | jeu 30 janv | Résolution d'équations quadratiques | 4 |
9 | lun 03 févr | Résolution d'inéquations (linéaire/quadratique) | 4 |
10 | jeu 06 févr | Révision | 1-4 |
11 | lun 10 févr | Examen 1 | 1-4 |
12 | jeu 13 févr | Étude graphique des fonctions (domaine, image, croissance/décroissance, signe, zéros, etc.) | 5 |
13 | lun 17 févr | La droite, position relative de deux droites | 6 |
14 | jeu 20 févr | Distance entre deux points | 6 |
15 | lun 24 févr | La fonction quadratique | 7 |
16 | jeu 27 févr | La fonction quadratique | 7 |
Relâche | lun 03 mars | ||
Relâche | jeu 06 mars | ||
17 | lun 10 mars | Fonction définie par partie | 8 |
18 | jeu 13 mars | La fonction valeur absolue | 8 |
19 | lun 17 mars | Révision | 5-8 |
20 | jeu 20 mars | Examen 2 | 5-8 |
21 | lun 24 mars | Résolution d'équations exponentielles, la fonction exponentielle | 11 |
22 | jeu 27 mars | Les logarithmes (définitions et propriétés) | 11 |
lun 31 mars | Lundi de Pâques | 11 | |
23 | jeu 03 avr | Résolution d'équation avec les logarithmes, la fonction logarithmique | 13 |
1 | lun 07 avr | Trigonométrie des triangles quelconque, figure semblable. | 13 |
2 | jeu 10 avr | Le cercle trigonométrique, résolution d'équation trigonométrique. | 13 |
3 | lun 14 avr | Les fonctions trigonométriques | 14 |
4 | jeu 17 avr | Vecteurs géométriques | 14 |
5 | lun 21 avr | Vecteurs algébriques | 14 |
6 | jeu 24 avr | Révision | 11-14 |
7 | lun 28 avr | Examen 3 | 11-14 |
• Exigences : |
|
|
• Laboratoires : |
|
|
• Examen |
|