Plan de cours 8MAT146
|
![]() |
Information sur le coursDépartement d’informatique et de mathématiqueTrimestre: hiver 2026 Période et atelier : lundi 13h00 à 15h45 (P1-5000), mercredi 13h00 à 18h45 (P2-5000) Chargé de cours : Patrice Guérin Courriel : pguerin@uqac.ca |
Raccourcis: Contenu général Détail des cours Évaluation Bibliographie |
Amener à maîtriser les outils mathématiques de base nécessaires à entreprendre des études de niveau universitaire. Développer des stratégies d'analyse et de résolution de problèmes en mathématique.
Théorie des ensembles. Ensembles de nombres usuels. Division euclidienne. Modulo. Produit cartésien. Équation. Résolution d'équations. Inéquation. Relation. Classification des relations: injective, surjective, fonctionnelle, etc. Réciproque. Fonctions usuelles: forme générique et forme paramétrique. Valeur absolue. Puissance. Exponentielle et logarithme. Fonctions trigonométriques. Identités trigonométriques. Cercle trigonométrique. Polynômes. Fonction linéaire par morceaux. Géométrie analytique: point, distance, vecteur. Théorème de Pythagore. Droite sécante, tangente. Taux de variation d'une fonction.
Les cours seront dispensés en classe par un professeur. La plupart des concepts seront présentés sous deux formes : par l'enseignant au tableau et dans le livre obligatoire. Des exercices individuels et des travaux d’équipes viendront fortifier les apprentissages des étudiants. Il y aura deux séances hebdomadaires de 1h15 de travaux pratiques associées à ce cours, encadré par un laborantin.
Dans la mesure du possible, la pondération du cours (3-3-3) sera respectée. Il peut arriver que certaines personnes aient besoin de plus de temps pour acquérir les compétences. Compter donc 6 heures en dehors des cours théoriques chaque semaine.
Le niveau d’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) permis est : « usage interdit » durant les cours. L'utilisation des TIC pour référence (exercices, corrigés, etc.) est encouragée durant les ateliers. L'utilisation d'une calculatrice scientifique est permise mais ne sera pas enseignée en classe.
| No | Date | Contenu | Chapitre |
|---|---|---|---|
| 1 | lun 12 janv | Premier contact - langage - ensemble | 1 |
| 2 | mer 14 janv | Propriétés des exposants, priorité des opérations | 1 |
| 3 | lun 19 janv | Algèbre avec des polynômes (+,-, /, x) | 2 |
| 4 | mer 21 janv | Factorisation (MEES, MEED, DDC, TCP) | 3 |
| 5 | lun 26 janv | Factorisation (TBC et formule) | 3 |
| 6 | mer 28 janv | Fraction algébriques | 3 |
| 7 | lun 02 févr | Résolution de systèmes d'équations linéaires. | 4 |
| 8 | mer 04 févr | Résolution d'équations quadratiques | 4 |
| 9 | lun 09 févr | Résolution d'inéquations (linéaire/quadratique) | 4 |
| 10 | mer 11 févr | Révision | 1-4 |
| 11 | lun 16 févr | Examen 1 | 1-4 |
| 12 | mer 18 févr | Étude graphique des fonctions (domaine, image, croissance/décroissance, signe, zéros, etc.) | 5 |
| 13 | lun 23 févr | La droite, position relative de deux droites | 6 |
| 14 | mer 25 févr | Distance entre deux points | 6 |
| Relache | lun 02 mars | 7 | |
| Relache | mer 04 mars | 7 | |
| 15 | lun 09 mars | La fonction quadratique | 7 |
| 16 | mer 11 mars | La fonction quadratique | 7 |
| 17 | lun 16 mars | Fonction définie par partie | 8 |
| 18 | mer 18 mars | La fonction valeur absolue | 8 |
| 19 | lun 23 mars | Révision | 5-8 |
| 20 | mer 25 mars | Examen 2 | 5-8 |
| 21 | lun 30 mars | Résolution d'équations exponentielles, la fonction exponentielle | 11 |
| 22 | mer 01 avr | Les logarithmes (définitions et propriétés) | 11 |
| lun 06 avr | Lundi de Pâques | 11 | |
| 23 | mer 08 avr | Résolution d'équation avec les logarithmes, la fonction logarithmique | 13 |
| 24 | lun 13 avr | Trigonométrie des triangles quelconque, figure semblable. | 13 |
| 25 | mer 15 avr | Le cercle trigonométrique, résolution d'équation trigonométrique. | 13 |
| 26 | lun 20 avr | Les fonctions trigonométriques | 14 |
| 27 | mer 22 avr | Vecteurs géométriques | 14 |
| 28 | lun 27 avr | Vecteurs algébriques | 14 |
| 29 | mer 29 avr | Révision | 11-14 |
| 30 | jeu 30 avr | Examen 3 | 11-14 |
| • Exigences : |
|
|
| • Laboratoires : |
|
|
| • Examen |
|